|  | 
	
	 |  | 
	
	 |  | 
	
		
	
	
	
	
	| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  |  | 
		  
			 | 
		
		 | Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Zdravstveno stanje klipova kukuruza u ogledu PSS Subotica |  
		 | 
		   
			| 
	
		| 
			
				| 3.10.2016
| Hibrid | Fao grupa | Datum pregleda
 | Broj ukupnopregledanih
 klipova
 | Bezsimpto-ma
 | Insekti (%) | Aspergillus (%) | Fusarium (%) | Penicillium (%) | Cladosporium (%) |  
| AS 334 | 380 | 13.9.2016 | 102 | 16 | 84 | 3 | 81 | 6 | 0 |  
| AS 54 | 450 | 13.9.2016 | 105 | 51 | 52 | 0 | 51 | 2 | 0 |  
| KWS 2370 | 300 | 13.9.2016 | 105 | 70 | 33 | 0 | 32 | 1 | 1 |  
| Kamparis | 370 | 13.9.2016 | 101 | 45 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 |  
| KWS 3381 | 390 | 13.9.2016 | 103 | 69 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 |  
| KWS 4484 | 400 | 13.9.2016 | 107 | 49 | 54 | 0 | 54 | 3 | 2 |  
| Konfites | 430 | 13.9.2016 | 110 | 34 | 69 | 0 | 68 | 5 | 1 |  
| Balasco | 440 | 13.9.2016 | 105 | 49 | 53 | 0 | 53 | 4 | 0 |  
| Kirghis | 400 | 13.9.2016 | 103 | 63 | 39 | 0 | 39 | 2 | 0 |  
| ES Antalya | 450 | 13.9.2016 | 104 | 76 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |  
| ES Sensor | 400 | 14.9.2016 | 106 | 66 | 38 | 0 | 31 | 3 | 0 |  
| LG Limanova | 380 | 14.9.2016 | 109 | 70 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 |  
| LG Shanon | 400 | 14.9.2016 | 106 | 52 | 51 | 0 | 42 | 4 | 4 |  
| DKC 3623 | 300 | 14.9.2016 | 108 | 68 | 37 | 0 | 33 | 2 | 0 |  
| DKC 4717 | 300 | 14.9.2016 | 106 | 46 | 55 | 0 | 33 | 8 | 0 |  
| DKC 4943 | 400 | 14.9.2016 | 110 | 46 | 56 | 0 | 35 | 3 | 0 |  
| P0023 | 300 | 14.9.2016 | 106 | 70 | 34 | 1 | 31 | 2 | 0 |  
| P9911 | 450 | 14.9.2016 | 110 | 71 | 34 | 0 | 27 | 7 | 0 |  
| P9241 | 300 | 14.9.2016 | 108 | 85 | 21 | 0 | 18 | 7 | 0 |  
| Futurixx | 400 | 14.9.2016 | 110 | 75 | 32 | 0 | 25 | 2 | 0 |  
| Rivoxx | 300 | 14.9.2016 | 104 | 79 | 24 | 0 | 13 | 1 | 1 |  
| Atlas | 400 | 14.9.2016 | 109 | 36 | 67 | 0 | 67 | 11 | 0 |  
| Alcudia | 400 | 14.9.2016 | 105 | 35 | 67 | 0 | 53 | 29 | 0 |  
| NS 3022 | 300 | 15.9.2016 | 110 | 90 | 18 | 0 | 16 | 2 | 2 |  
| NS 3023 | 300 | 15.9.2016 | 106 | 92 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |  
| NS 4001 | 400 | 15.9.2016 | 108 | 93 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 |  
| NS 4023 | 400 | 15.9.2016 | 114 | 86 | 25 | 0 | 21 | 0 | 4 |  
| NS 4030 | 400 | 15.9.2016 | 111 | 62 | 42 | 0 | 42 | 0 | 2 |  
| NS 4051 | 400 | 15.9.2016 | 110 | 68 | 38 | 0 | 36 | 0 | 2 |  
| ZP 434 | 400 | 15.9.2016 | 110 | 70 | 36 | 0 | 29 | 2 | 0 |  
| ZP 427 | 400 | 15.9.2016 | 110 | 80 | 27 | 0 | 24 | 5 | 0 |  
| ZP 388 | 300 | 15.9.2016 | 102 | 92 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  
| ZP 366 | 300 | 15.9.2016 | 108 | 80 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 |  
| ZP 341 | 300 | 15.9.2016 | 105 | 81 | 23 | 0 | 19 | 0 | 2 |  
| Tessali CS | 300 | 16.9.2016 | 109 | 68 | 38 | 0 | 32 | 4 | 0 |  
| Trilogi CS | 380 | 16.9.2016 | 107 | 91 | 15 | 0 | 9 | 4 | 0 |  
| Loubazi CS | 400 | 16.9.2016 | 104 | 76 | 27 | 0 | 23 | 2 | 0 |  
| Pincki CS | 430 | 16.9.2016 | 106 | 70 | 34 | 0 | 26 | 6 | 2 |  
| Akinom | 400 | 16.9.2016 | 106 | 67 | 37 | 0 | 33 | 4 | 2 |  
| Ulyxxe | 400 | 16.9.2016 | 108 | 68 | 37 | 0 | 33 | 2 | 0 |  
| Lexxtur | 400 | 16.9.2016 | 103 | 72 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 |  
| Initio | 440 | 16.9.2016 | 105 | 71 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 |  
| Leonidas | 400 | 16.9.2016 | 101 | 68 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 |  
| Chapaly | 350 | 16.9.2016 | 110 | 44 | 60 | 0 | 51 | 2 | 4 |  
| Askaban | 300 | 16.9.2016 | 104 | 78 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  
| RWGK 1202 | 400 | 16.9.2016 | 107 | 60 | 44 | 0 | 42 | 3 | 2 |  
| LG 35.62 | 570 | 26.9.2016 | 112 | 79 | 29 | 0 | 21 | 0 | 2 |  
| AS 603 | 600 | 26.9.2016 | 108 | 62 | 43 | 0 | 40 | 2 | 0 |  
| AS 534 | 520 | 26.9.2016 | 112 | 63 | 44 | 0 | 42 | 4 | 0 |  
| NVP 1451 | 580 | 26.9.2016 | 105 | 41 | 61 | 0 | 60 | 10 | 0 |  
| AS 507 | 580 | 26.9.2016 | 109 | 61 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 |  
| AS 72 | 640 | 26.9.2016 | 103 | 62 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  
| NVP 1452 | 520 | 26.9.2016 | 109 | 74 | 32 | 0 | 31 | 2 | 0 |  
| NVP 1465 | 620 | 26.9.2016 | 106 | 72 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 |  
| Kolumbaris | 460 | 26.9.2016 | 103 | 54 | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 |  
| Kalimnos | 470 | 26.9.2016 | 100 | 59 | 41 | 0 | 41 | 6 | 0 |  
| Katedralis | 490 | 26.9.2016 | 103 | 61 | 41 | 0 | 39 | 2 | 0 |  
| Kerbanis | 540 | 26.9.2016 | 102 | 70 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |  
| KWS 5050 | 550 | 26.9.2016 | 106 | 82 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 |  
| Mikado | 550 | 26.9.2016 | 101 | 81 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 |  
| Kontigos | 600 | 26.9.2016 | 103 | 50 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 |  
| Konsens | 600 | 26.9.2016 | 107 | 86 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 |  
| Zlatan | 550 | 26.9.2016 | 100 | 78 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |  
| LG 30491 | 490 | 29.9.2016 | 104 | 58 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |  
| DKC 5632 | 500 | 29.9.2016 | 108 | 71 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 |  
| DKC 5830 | 600 | 29.9.2016 | 106 | 91 | 14 | 0 | 13 | 3 | 0 |  
| P 0412 | 530 | 29.9.2016 | 101 | 68 | 33 | 0 | 32 | 5 | 0 |  
| P 0725 | 630 | 29.9.2016 | 111 | 79 | 29 | 1 | 29 | 1 | 0 |  
| ZP 548 | 500 | 29.9.2016 | 111 | 81 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |  
| ZP 555 | 500 | 29.9.2016 | 102 | 90 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  
| ZP 560 | 500 | 29.9.2016 | 105 | 78 | 25 | 0 | 10 | 2 | 0 |  
| ZP 600 | 600 | 29.9.2016 | 104 | 62 | 40 | 0 | 25 | 6 | 0 |  
| ZP 606 | 600 | 29.9.2016 | 104 | 86 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 |  
| ZP 666 | 600 | 29.9.2016 | 105 | 60 | 43 | 0 | 40 | 9 | 0 |  
| NS 7020 | 600 | 29.9.2016 | 102 | 81 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 |  
| NS 6140 | 600 | 29.9.2016 | 108 | 94 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 |  
| NS 6102 | 600 | 29.9.2016 | 100 | 71 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |  
| NS 6030 | 600 | 29.9.2016 | 100 | 92 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  
| NS 6010 | 600 | 29.9.2016 | 109 | 70 | 36 | 0 | 34 | 1 | 0 |  
| NS 5211 | 500 | 30.9.2016 | 104 | 72 | 31 | 0 | 27 | 2 | 0 |  
| NS 5083 | 500 | 30.9.2016 | 108 | 76 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  
| NS 5052 | 500 | 30.9.2016 | 103 | 81 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |  
| NS 5051 | 500 | 30.9.2016 | 103 | 66 | 36 | 0 | 28 | 3 | 0 |  
| Pixxtol | 490 | 30.9.2016 | 104 | 44 | 58 | 0 | 56 | 2 | 0 |  
| Exxupery | 560 | 30.9.2016 | 106 | 64 | 40 | 0 | 28 | 2 | 0 |  
| Calgary | 600 | 30.9.2016 | 103 | 82 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 |  
| Lerma | 550 | 30.9.2016 | 106 | 63 | 41 | 0 | 37 | 14 | 0 |  
| Tauste | 500 | 30.9.2016 | 108 | 45 | 58 | 0 | 58 | 18 | 0 |     |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |