Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Zdravstveno stanje strina u ogledu PSS Subotica
Zdravstveno stanje strina u ogledu PSS Subotica
PŠENICA
r.b. Sorta BBCH/
Ocena od zastavičara
Septoria tritici
%
 inficiranih biljaka
Septoria tritici
% inficirane površine lista
Erysiphae graminis
%
 inficiranih biljaka
Erysiphae graminis
% inficirane površine lista
Puccinia spp.
 %
 inficiranih biljaka
Puccinia spp.% inficirane površine lista
Fusarium graminearum% inficiranih klasova
1 Simonida 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
2 NS 40 S 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
3 Zvezdana 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
4 Ilina 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
5 Futura 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
6 Petrija 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
7 Azra 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
8 Mila 73/ Z 0 0 25 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
Z----- 0 na stablu 0
9 Kala 73/ Z 10 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0   0
na donjim listovima 5 0 0
10 Vlajna 73/ Z 5 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0   0
na donjim listovima 5 0 0
11 Obala 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
12 Matuska 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
13 Doroteja 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
14 Efrosinia 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
15 Javorka 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
16 Ubavka 73/ Z 20 0 15 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
na donjim listovima 10 na stablu 0
17 Sobredo 73/ Z 15 0 10 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0   0
na donjim listovima 10 na stablu 0  
18 Sosthene 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
19 Sothys 73/ Z 10 0 5 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
na donjim listovima 5 na stablu 0
20 Balaton 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
21 Amicus 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
22 Nogal 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
23 Farmeur 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
24 Baletka 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
25 Premio 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
26 Yeti 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
27 Sonergy 73/ Z 0 0 20 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
Z--- 0 na donjim delovima 0
28 Fructidor 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
29 Accroc 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
30 Sofolk 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
31 Ostro 65/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
32 Hy Star 69/ Z 0 0 5 0 0 0 0
Z-1 0 2 0
 Z-2 0 2 0
33 Hy Win 69/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
34 Hy F1 69/ Z 0 0 5 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
Z----- 0 na donjim delovima 0
35 Ortegus 69/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
36 Faustus 69/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
   Z-2 0 0 0
37 Salasar 71/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
38 Nikol 71/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
39 Avenue 71/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
 
JEČAM
r.b. Sorta BBCH/
Ocena od zastavičara
Pyrenophora teres
%
 inficiranih biljaka
Pyrenophora teres
% inficirane površine lista

Erysiphae graminis f.sp.hordei
%
 inficiranih biljaka
Erysiphae graminis f.sp.hordei
% inficirane površine lista

Ramularia collo-cygni
%
 inficiranih biljaka
Ramularia collo-cygni
% inficirane površine lista

Fusarium graminearum
% inficirane površine biljke
1 Nonius 75/ Z 5 0 0 0 80 1 0
Z-1 0 0 1
Z-2 0 0 1
na donjim listovima 5 0 1
2 Rudnik 75/ Z 20 0 0 0 70 5 0
Z-1 0 0 8
Z-2 0 0 20
na donjim listovima 15 0 20
3 NS 565 75/ Z 15 0 0 0 50 2 0
Z-1 0 0 2
Z-2 0 0 6
Z-2 10 0 6
4 Carmina 75/ Z 5 0 0 0 20 0 0
Z-1 0 0 5
Z-2 0 0 6
na donjim listovima 5 0 6
5 Sandra 73/ Z 5 0 0 0 20 1 0
Z-1 0 0 1
Z-2 na donjim listovima 0 1
na donjim listovima na donjim listovima 0 1

očitavanje : 30.05.2017

Comments

There are no comments yet for this post.