Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Izmrzavanje cvetnih pupoljaka u zasadima kajsija
Izmrzavanje cvetnih pupoljaka u zasadima kajsija
Na području delovanja RC Kikinda zasadi kajsija se u zavisnosti od sortimenta koji je zastupljen nalaze u fenofazi kraj cvetanja sve latice opale do fenofaze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 67-71).
 
 
U prethodnom periodu, na automatskim meteorološkim stanicama, na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola, zabeleženi su jutarnji mrazevi sa sledećim temperaturama:
 
AMS Kikinda HC Air temperature [°C] AMS Banatska Topola HC Air temperature [°C]
Date avg max min Date avg max min
16.4.2021 2,55 8,85 -0,4 16.4.2021 1,23 7,88 -2,12
15.4.2021 5,01 8,52 1,75 15.4.2021 4,28 7,91 -0,31
14.4.2021 4,36 6,08 2,86 14.4.2021 4,07 5,6 1,96
13.4.2021 7,51 13,86 3,54 13.4.2021 7,41 14,72 3,41
12.4.2021 15,37 24,63 4,93 12.4.2021 14,75 24,2 4,58
11.4.2021 11,47 22 0,11 11.4.2021 11,04 21,19 -0,72
10.4.2021 9,78 19,23 0,14 10.4.2021 9,58 18,75 0
9.4.2021 5,23 14,14 -5,83 9.4.2021 4,55 13,7 -6,42
8.4.2021 3,3 10,93 -3,18 8.4.2021 2,51 11,2 -5,2
7.4.2021 3,87 10,24 -2,53 7.4.2021 3,68 9,92 -1,8
6.4.2021 3,93 6,53 1,44 6.4.2021 3,79 6,78 1,48
 

Registrovane niske temperature u prethodnim danima dovele su do izmrzavanja cvetova i pupoljaka kod kajsije, pa su štete od izmrzavanja 80-90%.

RC Kikinda nastavlja da prati stanje u zasadima kajsija, a poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u narednom periodu redovno sprovode mere zaštite u cilju očuvanja dobrog zdravstvenog stanja i rodnog potencijala za sledeću godinu.

Comments

There are no comments yet for this post.